Станок для лазерной резки труб iGR-T
Станок предназначен для лазерной резки линий и отверстий на квадратных, круглых, прямоугольных, овальных металлических трубах, трубах диаметром до 240мм и профилях с такой же диагональю сечения. Оснащен вращающимся валом и способен резать трубы длинной 3м/6м/9м. Система автоматической загрузки и выгрузки труб. Комплектуется защитной кабиной в зоне работы лазера.
При покупке:
- Бесплатная доставка по Беларуси
- Запуск оборудования у заказчика
- Обучение персонала
- Гарантия 24 месяца
- Постгарантийное обслуживание
Станок для лазерной резки труб iGR-T — предназначен для лазерной резки линий и отверстий на квадратных, круглых, прямоугольных, овальных металлических трубах, трубах из нержавеющей стали, углеродистой стали, алюминия, меди, оцинкованных и других металлических материалов. Может работать с трубами диаметром до 240мм и профилями с такой же диагональю сечения. Оснащен вращающимся валом и способен резать трубы длинной 3м/6м/9м. Система автоматической загрузки и выгрузки труб. Комплектуется защитной кабиной в зоне работы лазера. Система поддержки длинных труб.
Станок серии iGR-T лучшее решение для резки и обработки труб в автоматическом режиме. Данный станок способен удовлетворить потребности большинства производств. Станок отличаются высокой точностью, отличным качеством резки. простотой эксплуатации и большой стабильностью работы в течение 10 лет и больше. Защитная кабина в зоне резки позволяет избежать лазерного излучения в рабочем помещении и не требует отдельного помещения.
Продукция IGolden CNC сертифицирована и протестирована в соответствии с самым широким спектром международных стандартов.
Технические характеристики:
| Модель | iGR-T |
|---|---|
| Зажимной патрон | - 240й передний и задний зажимные патроны. - диапазон диаметра трубы: 20мм-240мм. - режим передачи: зубчатая передача. - Номинальная скорость: ≈80 об/мин. (Для круглых труб по наружному диаметру, для прямоугольных труб по наибольшей диагонали) |
| Станина | Сварная из профильной трубы |
| Мотор | Сервопривод Yaskawa (Япония) |
| Редуктор | SHIMPO (Япония) |
| Направляюшие | HIWIN (Тайвань) |
| Стойка | Косозубая передача T-WIN (Тайвань) |
| Перемещение по оси Y | ≈7м, применимая длина трубы ≤6м |
| Перемещение по оси X | 240мм |
| перемещение по оси Z | 220мм |
| Система поддержки | Пневматические колеса изменяемого диаметра |
| Номинальная скорость движения | Ось Y ≈40 м/мин, ось XZ ≈30 м/мин |
| Макс. скорость резки | 125м/мин. |
| Габаритные размеры Д*Ш*В | 12,5*2,15*2,5м |
| Система управления | Cypcut |
| Режущая головка | RayTools BM109 |
| Мощность лазера | 750Вт /1000Вт /1500Вт /2000Вт /3000Вт |
| Консоль управления | Промышленный компьютер + сенсорный экран |
Станок для лазерной резки труб iGR-T основные узлы:
![]() | Сварная станина повышенной прочности — изготовлена из квадратной трубы 200*200 мм. Вес станины может достигать 1т. Корпус станины фрезеруется на большом портальном станке для одновременного точного сверления всех основных монтажных отверстий. Комплекс таких мероприятий позволяет получить высокую прочность на растяжение и стабильность размеров, уменьшить будущую погрешность при резке. А сама конструкция сохраняет точность и не деформируется на протяжении 20 лет. |
![]() | Зажимной патрон — двойной пневматический патрон, диапазон регулировки диагонали составляет 20-240 мм, серводвигатель и редуктор приводятся в действие синхронно для обеспечения точности обработки круглых, квадратных, прямоугольных, угловых и швеллерных труб. Минимальная длина хвоста составляет 20 мм, что действительно обеспечивает нулевую обрезку хвоста, снижает стоимость сырья и дает огромные производственные преимущества. |
![]() | Лазерная режущая головка с автофокусом — имеет встроенный моторный привод, а фокусирующая линза приводится в движение линейным механизмом для автоматического изменения положения в пределах 20 мм. Пользователь может установить непрерывную фокусировку через программу. Составная группа линз объединяет световой пучок и оптимизирует оптическую конструкцию, а система охлаждения позволяет получить стабильную работу в течение длительного времени. Автофокус экономит время фокусировки и повышает эффективность работы в 10 раз. |
![]() | Защитное стекло — защитная кабина имеет смотровое стекло с защитой от лазерного излучения по Европейскому стандарту CE, вы можете контролировать весь процесс резки с безлопастного расстояния. |
![]() | Система позиционирования — Тайваньские направляющие с двойным приводом T-win, серводвигатель Japan Yaskawa, редуктор Shimpo Japan все это позволяет получить точность позиционирования 0,03 мм, а точность повторного позиционирования составляет 0,02 мм. |
![]() | Вертикальный экран с диагональю 21,5″ — отличается от традиционного горизонтального экрана. Скорость отклика достигает 8мс, разрешение достигает 1080p, соотношение сторон экрана оптимизировано до 16:9/ Кроме того, он имеет высокий уровень яркости и низкий коэффициент отражения, а прочная стеклянная панель обеспечивает надежную защиту экрана и его долговечность. |
![]() | Интеллектуальная система управления — профессиональное программное обеспечение для резки труб CypTube. Автоматическое отслеживание центра и эксцентриковая компенсация для обеспечения точности резки. Технология резки углов, отсутствие чрезмерного пригорания, высокое качество реза. |
Пример лазерной резки труб:























