Лазерная резка металла – это высокоточный и эффективный способ обработки металлических изделий. Ускорение процесса резки – ключевой фактор для повышения производительности лазерных станков. В этом контексте скорость лазерной резки металла становится одной из ключевых характеристик лазерных станков для резки металла.
В настоящее время наиболее популярным является волоконный лазерный станок для лазерной резки металла. Он отличается высокой скоростью резки, высокой эффективностью и точностью. Особенностью данной технологии является использование узконаправленного лазерного луча, который способен прорезать металл различной толщины.
Одним из наиболее распространенных вариантов лазерных станков является портальный станок с ЧПУ и системой управления CYPCUT. При его использовании возможна резка различных металлических изделий с максимальной точностью и скоростью. Зависимость скорости резки от толщины материала является важным фактором при настройке работы лазерного станка.
Операторы могут настроить скорость резки в зависимости от необходимой глубины разреза, типа материала, а также от желаемой конечной формы изделия. Данная настройка позволяет достичь максимальной эффективности процесса резки и сохранения металла в целости.
Важным моментом в использовании лазерного станка является резка в полетном режиме. Это означает, что лазерный луч движется над поверхностью обрабатываемого материала с максимальной скоростью, не касаясь его. Данный режим позволяет существенно увеличить скорость резки при сохранении высокой точности обработки.
Таким образом, скорость лазерной резки металла зависит от множества факторов, таких как тип материала, толщина и конечная форма изделия. Правильная настройка лазерного станка позволяет достичь максимальной эффективности процесса резки. Лазерная технология является одним из наиболее перспективных способов обработки металла, позволяющим получить высококачественные изделия в максимально короткие сроки.
В данной таблице приведены данные по оптимальной скорости реза в зависимости от толщины металла и мощности лазерного источника.
| Материал | Толщина (мм) | 1000Вт | 2000Вт | 3000Вт | 4000Вт | 6000Вт | 8000Вт | 10000Вт | 12000Вт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Углеродистая сталь (О2) | 1 | 16-25 | 25-32 | 32-45 | 42-58 | 61-81 | 71-92 | 82-102 | 82-102 |
| 2 | 5,3-7,7 | 5,8-8,5 | 7,5-9,5 | 8,5-10,3 | 9,5-12,5 | 10,5-13 | 10,5-13 | 10,5-13 | |
| 3 | 2,7-4,4 | 3,8-5,2 | 4,5-6,2 | 4,8-6,8 | 4,7-7,5 | 4,7-7,5 | 4,7-7,5 | 4,7-7,5 | |
| 4 | 2,2-2,7 | 2,8-3,8 | 3,8-4,8 | 4,2-5,3 | 4,5-5,8 | 4,5-5,8 | 4,5-5,8 | 4,5-5,8 | |
| 5 | 1,8-2,3 | 2,6-3,3 | 3,4-3,8 | 3,5-4,2 | 3,7-4,5 | 4-4,8 | 4-4,8 | 4-4,8 | |
| 6 | 1,4-1,8 | 1,8-2,8 | 2,8-3,5 | 3,2-3,8 | 3,5-4,2 | 3,8-4,5 | 3,8-4,5 | 3,8-4,5 | |
| 8 | 0,8-1,4 | 1,4-1,8 | 1,8-2,8 | 2,3-3,3 | 2,5-3,5 | 2,8-3,8 | 2,8-3,8 | 2,8-3,8 | |
| 10 | 0,8-1,5 | 1,3-1,8 | 1,5-2,2 | 1,8-2,7 | 2-2,9 | 2,3-3,2 | 2,3-3,2 | 2,3-3,2 | |
| 12 | 0,6-0,9 | 0,9-1,5 | 1,3-1,8 | 1,5-2,2 | 1,8-2,5 | 1,9-2,7 | 1,9-2,7 | 1,9-2,7 | |
| 14 | - | 0,8-0,9 | 0,9-1,6 | 1,3-1,9 | 1,6-2,2 | 1,7-2,5 | 1,7-2,5 | 1,7-2,5 | |
| 16 | - | 0,7-0,8 | 0,8-1,5 | 0,9-1,8 | 0,9-2 | 1,2-2,2 | 1,2-2,2 | 1,2-2,2 | |
| 18 | - | 0,5-0,7 | 0,8-1,3 | 0,8-1,5 | 0,9-1,7 | 1,1-1,9 | 1,1-1,9 | 1,1-1,9 | |
| 20 | - | - | 0,7-0,9 | 0,8-1,2 | 0,9-1,4 | 1-1,7 | 1-1,7 | 1-1,7 | |
| 22 | - | - | 0,6-0,7 | 0,7-0,9 | 0,8-1,1 | 0,9-1,3 | 0,9-1,3 | 0,9-1,3 | |
| 25 | - | - | - | 0,4-0,6 | 0,5-0,7 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | |
| Нержавеющая сталь (N2) | 1 | 20,-27 | 25-32 | 34-45 | 42-57 | 62-82 | 72-92 | 82-103 | 105-124 |
| 2 | 8-15 | 12-19 | 20-24 | 23-33 | 33-45 | 45-58 | 73-92 | 85-105 | |
| 3 | 1,8-2,8 | 4,5-7 | 8,5-15 | 15-20 | 18-28 | 35-40 | 43-58 | 63-68 | |
| 4 | 1,5-2 | 3,5-5 | 7-10 | 9-15 | 16-20 | 18-26 | 33-41 | 43-58 | |
| 5 | 0,7-0,9 | 2-2,8 | 3,5-5,5 | 4,5-7,5 | 9-15 | 14-19 | 18-27 | 32-40 | |
| 6 | - | 1,8-2,5 | 2,3-4,6 | 4,5-7 | 7-10 | 10-16 | 14-20 | 22-28 | |
| 8 | - | 0,9-1,5 | 1,6-2,3 | 1,8-3,5 | 4,5-6 | 6,5-9 | 10-17 | 15-20 | |
| 10 | - | - | 0,9-1,2 | 0,9-1,6 | 2-2,8 | 3,5-6 | 6,5-9 | 10-15 | |
| 12 | - | - | 0,7-1 | 0,8-1,2 | 1,5-2,2 | 2,2-4 | 4-6 | 7-10 | |
| 14 | - | - | - | 0,7-1 | 0,8-1,2 | 1,5-2,5 | 2,2-3,5 | 4-7 | |
| 20 | - | - | - | - | 0,7-1,1 | 0,8-1,5 | 1,5-2,2 | 2,5-4 | |
| 25 | - | - | - | - | - | 0,7-0,9 | 0,9-1,2 | 1,5-2,2 | |
| 30 | - | - | - | - | - | 0,6-0,8 | 0,8-1,1 | 0,9-1,8 | |
| 40 | - | - | - | - | - | 0,5-0,6 | 0,6-0,9 | 0,8-1,5 | |
| Алюминий | 1 | 8,12 | 23-28 | 30-42 | 43-58 | 55-68 | 83-95 | 88-103 | 105-124 |
| 2 | 3-5 | 9-13 | 15-20 | 18-28 | 28-38 | 40-53 | 83-93 | 85-105 | |
| 3 | 1-2 | 5-8 | 9-13 | 15-18 | 18-23 | 25-33 | 36-55 | 85-95 | |
| 4 | - | 3-5 | 4-7 | 8-13 | 15-18 | 17-22 | 23-35 | 40-55 | |
| 5 | - | 1,5-2 | 4-5 | 6-9 | 8-12 | 9-14 | 15-20 | 23-33 | |
| 6 | - | 1-3 | 2-4,5 | 3,5-5 | 4,5-6,5 | 5-9 | 10-15 | 15-20 | |
| 8 | - | - | 1-1,3 | 1,5-2,5 | 3-4 | 5-7 | 6-9 | 10-15 | |
| 10 | - | - | 0,8-1 | 1,2-1,8 | 1,6-2,3 | 2,5-4 | 5-8 | 6-10 | |
| 12 | - | - | - | 0,9-1,1 | 1-1,6 | 1,8-2,3 | 2,5-3,5 | 5-8 | |
| 14 | - | - | - | 0,7-0,9 | 0,9-1,2 | 1-1,18 | 1,6-2,5 | 2,8-3,5 | |
| 20 | - | - | - | - | 0,6-0,9 | 0,8-1,3 | 1-1,8 | 1,6-2,5 | |
| 25 | - | - | - | - | - | 0,7-0,9 | 0,9-1,2 | 1,18 | |
| 35 | - | - | - | - | - | - | 0,7-0,9 | 0,9-1,2 | |
| Медь | 1 | 8-12 | 16-20 | 28-38 | 40-48 | 53-65 | 75-88 | 85-95 | 90-105 |
| 2 | 3-4 | 5-7 | 12-18 | 15-20 | 28-35 | 36-48 | 75-90 | 85-100 | |
| 3 | 1-2 | 3-5 | 7-10 | 9,15 | 15-20 | 17-28 | 33-45 | 78-90 | |
| 4 | - | 2,4 | 3,5-6 | 5-9 | 8-13 | 10-18 | 18-28 | 32-45 | |
| 5 | - | 1,6-2 | 2,5-4 | 3,5-7 | 6,5-9 | 9-15 | 10-18 | 15-30 | |
| 6 | - | - | 1,5-2,5 | 2-4 | 3,5-6 | 4,5-8 | 9-12 | 12-18 | |
| 8 | - | - | 0,9-1,3 | 1-1,8 | 1,6-2,5 | 2,8-4,5 | 5-7 | 9-12 | |
| 10 | - | - | - | 0,8-1,2 | 1-1,8 | 1,5-2,5 | 2,6-5 | 5,5-7 | |
| 12 | - | - | - | - | 0,7-0,9 | 1-1,8 | 2-3,5 | 2,5-5 | |
| 16 | - | - | - | - | - | 0,8-1,2 | 1-1,8 | 2,-2,5 | |
| 18 | - | - | - | - | - | - | 0,8-1 | 1-2 |

